Асинхронные электродвигатели АИР (ранее выпускались двигатели 4А, 4АМ) с кроткозамкнутым ротором, благодаря простоте конструкции, отсутствию подвижных контактов, высокой ремонтопригодности, невысокой цене по сравнению с другими электрическими двигателями применяются практически во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства. Они используются для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения: вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, станков, эскалаторов и многих других машин.
Индекс "Р" означает привязку мощности к установочным размерам в соответствии с ГОСТ Р 51689 ("C" - в случае привязки по нормам CENELEK, DIN).
P, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | ||||
марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | |
0,06 | АИР50А4 | 3,2 | ||||||
0,09 | АИР50А2 | 3,1 | АИР50В4 | 3,6 | ||||
0,12 | АИР50В2 | 3,4 | АИР56А4 | 3,5 | ||||
0,18 | АИР56А2 | 3,6 | АИР56В4 | 3,9 | АИР63А6 | 6,0 | АИР71А8 | 9,3 |
0,25 | АИР56В2 | 3,9 | АИР63А4 | 5,6 | АИР63В6 | 7,0 | АИР71В8 | 8,9 |
0,37 | АИР63А2 | 5,6 | АИР63В4 | 6,7 | АИР71А6 | 8,1 | АИР80А8 | 13,5 |
0,55 | АИР63В2 | 6,7 | АИР71А4 | 8,3 | АИР71В6 | 9,7 | АИР80В8 | 15,7 |
0,75 | АИР71А2 | 8,6 | АИР71В4 | 9,4 | АИР80А6 | 12,5 | АИР90LA8 | 19,5 |
1,10 | АИР71В2 | 9,3 | АИР80А4 | 12,8 | АИР80В6 | 16,2 | АИР90LВ8 | 22,3 |
1,50 | АИР80А2 | 13,3 | АИР80В4 | 14,7 | АИР90L6 | 20,6 | АИР100L8 | 28,0 |
2,20 | АИР80В2 | 15,9 | АИР90L4 | 19,7 | АИР100L6 | 25,1 | АИР112МА8 | 50,0 |
3,00 | АИР90L2 | 20,6 | АИР100S4 | 25,8 | АИР112МА6 | 50,5 | АИР112МВ8 | 54,5 |
4,00 | АИР100S2 | 23,6 | АИР100L4 | 26,1 | АИР112МВ6 | 55,0 | АИР132S8 | 62,0 |
5,50 | АИР100L2 | 32,0 | АИР112М4 | 56,5 | АИР132S6 | 62,0 | АИР132М8 | 72,5 |
7,50 | АИР112М2 | 56,5 | АИР132S4 | 63,0 | АИР132M6 | 73,0 | АИР160S8 | 120,0 |
11,00 | АИР132М2 | 68,5 | АИР132М4 | 74,5 | АИР160S6 | 122,0 | АИР160М8 | 145,0 |
15,00 | АИР160S2 | 122,0 | АИР160S4 | 127,0 | АИР160М6 | 150,0 | АИР180М8 | 180,0 |
18,50 | АИР160М2 | 133,0 | АИР160М4 | 140,0 | АИР180М6 | 180,0 | АИР200М8 | 210,0 |
22,00 | АИР180S2 | 160,0 | АИР180S4 | 170,0 | АИР200М6 | 195,0 | АИР200L8 | 225,0 |
30,00 | АИР180М2 | 180,0 | АИР180М4 | 190,0 | АИР200L6 | 240,0 | АИР225М8 | 316,0 |
37,00 | АИР200М2 | 230,0 | АИР200М4 | 230,0 | АИР225М6 | 308,0 | АИР250S8 | 430 |
45,00 | АИР200L2 | 255,0 | АИР200L4 | 260,0 | АИР250S6 | 450 | АИР250М8 | 560 |
55,00 | АИР225М2 | 320,0 | АИР225М4 | 325,0 | АИР250М6 | 455 | АИР280S8 | 555 |
75,00 | АИР250S2 | 450 | АИР250S4 | 450 | АИР280S6 | 650 | АИР280М8 | 670 |
90,00 | АИР250М2 | 490 | АИР250М4 | 495 | АИР280М6 | 670 | АИР315S8 | 965 |
110,00 | АИР280S2 | 590 | АИР280S4 | 520 | АИР315S6 | 960 | АИР315М8 | 1025 |
132,00 | АИР280М2 | 620 | АИР280М4 | 700 | АИР315М6 | 1110 | AИР355S8 | 1570 |
160,00 | АИР315S2 | 970 | АИР315S4 | 1110 | АИР355S6 | 1560 | АИР355M8 | 1700 |
200,00 | АИР315М2 | 1110 | АИР315М4 | 1150 | АИР355M6 | 1780 | АИР355MB8 | 1850 |
250,00 | АИР355S2 | 1700 | АИР355S4 | 1860 | AИР355MB6 | 1940 |
Модификация | Примечание |
5AM225M6 | 37/1000 |
5AM250M4 | 90/1500 |
5АМ280М2 | 132/3000 |
5АМ315М2 | 200/3000 |
5АМ315S2 | 160/3000 |
АМНК355М4 | 315/1500 |
5AMX160M8 | 11/750 |
5AM315MA12 | 55/500 |
4АМ225М4 | 55/1500 |
5A200M8 | 18,5×750 |
АИРМ132М6 | 7,5×1000 |
АИРМ132М4ЖУ2 | 11×1500 |
5А160S6 | 11×1000 |
АИРМ132S6 | 5,5×1000 |
АИРМ132S8 | 4,0×750 |
АИРМ132М2 | 11×3000 |
АИРМ132М2ЖУ2 | 11×3000 |
АИРМ132М4 | 11×1500 |
АИРМ132М8ЖУ2 | 5,5×750 |
5А160S2 | 15×3000 |
5А160S2ЖУ2 | 15×3000 |
5А160S4 | 15×1500 |
5А160S4ЖУ2 | 15×1500 |
5А160S8 | 7,5×750 |
5А160М2ЖУ2 | 18,5×3000 |
5А160М4 | 18,5×1500 |
5А160М4ЖУ2 | 18,5×1500 |
5А160М6 | 15×1000 |
5А160М8 | 11×750 |
5A200L4 | 45×1500 |
5А160М2 | 18,5×3000 |
5A200M2 | 37×3000 |
5АМ250S6 | 45×1000 |
5А225М2 | 55×3000 |
5АМ280S6 | 75×1000 |
А200ЛБ12 | 15,0×500 |
5A200M6 | 22×1000 |
5A200L2 | 45×3000 |
5A200L6 | 30×1000 |
5A200L8 | 22×750 |
А200М12 | 11,0×500 |
5АМ250S8 | 37×750 |
5АМ250M2 | 90×3000 |
5А225М4 | 55×1500 |
5А225М6 | 37×1000 |
5А225М8 | 30×750 |
А225М12 | 18,5×500 |
5АМ250S2 | 75×3000 |
5A200M4 | 37×1500 |
АИР355М12 | 90×500 |
А200ЛА12 | 13,0×500 |
5АМ250M4 | 90×1500 |
5АМ250M6 | 55×1000 |
5АМ250M8 | 45×750 |
5АМ280S2 | 110×3000 |
5АМ280S4 | 110×1500 |
5АМ250S4 | 75×1500 |
АИР315М(МА)10 | 75×600 |
5АМ280M4 | 132×1500 |
5АМ280M6 | 90×1000 |
5АМ280M8 | 75×750 |
5АМ280М10 | 45×600 |
5АМ280M2 | 132×3000 |
АИР355М10 | 110×600 |
АИР315S10 | 55×600 |
АИР315S12 | 45×500 |
5АМ280S10 | 37×600 |
АИР315МВ10 | 90×600 |
АИР355S12 | 75×500 |
АИР315М(МА)12 | 55×500 |
АИР315МВ12 | 75×500 |
АИР355S10 | 90×600 |
Дополнительные обозначения электродвигателей АИР специального исполнения:
Б - встроенная температурная защита (АИР112М2БУ3);
В - встраиваемые (АИРВ71А2);
С - с повышенным скольжением (АИРС100L4), не путать с АИС - привязка мощности к размерам по DIN;
Е - со встроенным тормозом (АИР100S2Е);
Е2 - с ручным растормаживающим устройством (АИР100L4Е2);
3Е - однофазный двигатель с трехфазной обмоткой (АИР3Е80В4);
Е - однофазный двигатель с двухфазной обмоткой (АИРЕ100S4);
Ж - электродвигатели для моноблочных насосов со специальным выходным концом вала (АИР80В2Ж);
РЗ - для мотор-редукторов (АИР100S4РЗ);
Ш - для промышленных швейных машин (АИР71В2Ш);
П - повышенной точности по установочным размерам (АИР100S4П);
Ф - хладономаслостойкое исполнение (АИР90L4Ф);
А - для атомных электростанций (4АС100L4А5);
Х2 - химостойкие (АИР112М4Х2).
Наша компания уже несколько лет является одним из ведущих поставщиков электродвигателей, таких как общепромышленных асинхронных электродвигателей, взрывозащищенных электродвигателей, многоскоростных электродвигателей, а также крановых и металлургических электродвигателей.
Контактная информация:
Tel : (технические и ценовые вопросы)
Tel : +77272445171 (юридические и бухгалтерские вопросы)
E-mail : plasmamotor@gmail.com
ООО “Компани “Плазма” |
050008, Казахстан, г. Алматы |
Tel : (технические и ценовые вопросы) |
Tel : +77272445171 (юридические и бухгалтерские вопросы) |
E-mail : plasmamotor@gmail.com |